Fußballspielen mit dem Motorrad - Wer Fußball und Motorradsport liebt, muss sich nicht entscheiden, was er am Wochenende macht. Beide Leidenschaften vereinen sich im Motoball und werden damit zur schnellsten Mannschaftssportart der Welt.
Mit bis zu 70 km/h jagen die Teilnehmer dem 40 Zentimeter großen und bis zu 1,2 Kilogramm schweren Ball hinterher. Das Ziel ist einfach: so oft wie möglich das gegnerische Tor treffen.
Im Motoball stehen sich zwei Mannschaften mit vier „Spielern“ gegenüber, dazu noch ein Torhüter ohne Motorrad. Zum Toreschießen darf alles genutzt werden, was sich gerade anbietet: Vorderrad, Hinterrad der 250-ccm-Zwei-Gang-Maschine und vor allem der Fuß! Ein Spiel dauert vier Mal 20 Minuten mit drei zehnminütigen Pausen. Ein Team besteht aus fünf bis zehn Spielern, zwei Mechanikern und einem Mannschaftsleiter. Die Feldspieler können dabei im fliegenden Wechsel eingewechselt werden.
In Deutschland kämpfen derzeit 14 Mannschaften in der Bundesliga um den Titel. Die Liga ist in eine Nord- und eine Südgruppe unterteilt. Haben beide Regionen ihre Spielrunde absolviert, wird in den Play-Offs der Deutsche Meister ausgespielt.
Der MSC Jarmen bei den Junioren und der MSC Puma Kuppenheim bei den Senioren sind die jeweiligen deutschen Motoball-Meister 2024. Auf der Platzanlage…
WeiterlesenAm kommenden Samstag steht auf der Platzanlage in Jarmen der große Finaltag im Motoball an. Um 15 Uhr wird das Finale um die dmsj-Meisterschaft…
WeiterlesenVeranstalter, die 2025 eine DMSB-Prädikatsveranstaltung durchführen möchten, können diese noch bis zum 15. September 2024 über den DMSB anmelden. Nac…
WeiterlesenDie Deutsche Motoball Meisterschaft wird seit 1956 ausgetragen. In der Motoball Bundesliga wird der Deutsche Meister in der "schnellsten Mannschaftssportart der Welt" ermittelt.
Die Vorrunde der Deutschen Motoball Meisterschaft wird in einer Nord- und in einer Süd-Staffel im Liga-Modus ausgetragen. In Play-Off und Platzierungsspielen geht es dann um die Platzierungen der Meisterschaft nach der Vorrunde und im Finalspiel ermitteln die zwei besten Meisterschaften den Deutschen Motoball Meister.
Ausgeschrieben wird die Deutsche Motoball Meisterschaft vom Deutschen Motorsport Bund e.V. (DMSB).
In einer Nord- und in einer Südstaffel werden die Teilnehmer für die Play-Offs im ermittelt, die dann in Turnierform mit Hin- und Rückspielen die Finalteilnehmer untereinander ausmachen.
1956 | MSC Spöck |
1957 | MSC Kindelsberg-Kreuztal |
1958 | MSC Philippsburg |
1959 | MSC Kindelsberg-Kreuztal |
1960 | MSC Comet Durmersheim |
1961 | MSC Comet Durmersheim |
1962 | MSC Weiher |
1963 | MSC Malsch |
1964 | MSC Comet Durmersheim |
1965 | MSC Taifun Mörsch |
1966 | MSC Comet Durmersheim |
1967 | MSC Malsch |
1968 | MSC Puma Kuppenheim |
1969 | MSC Taifun Mörsch |
1970 | SV Bergfried Leverkusen |
1971 | MSC Comet Durmersheim |
1972 | MSC Taifun Mörsch |
1973 | MSC Taifun Mörsch |
1974 | MSC Taifun Mörsch |
1975 | MSC Comet Durmersheim |
1976 | MSC Comet Durmersheim |
1977 | MSC Comet Durmersheim |
1978 | MSC Puma Kuppenheim |
1979 | MSC Comet Durmersheim |
1980 | MSC Comet Durmersheim |
1981 | MSC Puma Kuppenheim |
1982 | MSC Comet Durmersheim |
1983 | MSC Taifun Mörsch |
1984 | MSC Puma Kuppenheim |
1985 | MSC Taifun Mörsch |
1986 | MSC Taifun Mörsch |
1987 | MSC Taifun Mörsch |
1988 | MSC Taifun Mörsch |
1989 | MSC Malsch |
1990 | MSC Taifun Mörsch |
1991 | MSC Taifun Mörsch |
1992 | 1. MSC Mörsch |
1993 | 1. MSC Mörsch |
1994 | MSC Taifun Mörsch |
1995 | MSC Taifun Mörsch |
1996 | MSC Comet Durmersheim |
1997 | MSC Taifun Mörsch |
1998 | MSC Puma Kuppenheim |
1999 | MSC Puma Kuppenheim |
2000 | MSC Taifun Mörsch |
2001 | MSC Taifun Mörsch |
2002 | MSC Ubstadt-Weiher |
2003 | MSC Ubstadt-Weiher |
2004 | MSC Taifun Mörsch |
2005 | MSC Puma Kuppenheim |
2006 | MSC Taifun Mörsch |
2007 | MSC Puma Kuppenheim |
2008 | MSC Puma Kuppenheim |
2009 | MSC Ubstadt-Weiher |
2010 | MSC Puma Kuppenheim |
2011 | SV Bergfried Leverkusen |
2012 | MSC Ubstadt-Weiher |
2013 | MSC Ubstadt-Weiher |
2014 | MSC Ubstadt-Weiher |
2015 | MSC Ubstadt-Weiher |
2016 | MSC Ubstadt-Weiher |
2017 | MSC Puma Kuppenheim |
2018 | MSC Taifun Mörsch |
2019 | MSC Puma Kuppenheim |
2020 | Keine Deutsche Motoball Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie |
2021 | MSC Ubstadt-Weiher |
2022 | MSC Puma Kuppenheim |
2023 | MSC Puma Kuppenheim |
Die ADAC Motoball Masters werden vom ADAC Nordbaden e.V. ausgeschrieben und als Clubsport-Veranstaltung durchgeführt. Es gelten die Durchführungsbestimmungen der ADAC Motoball Masters. Teilnahmeberechtigt sind alle Motoball Vereine, die auch an dem ADAC Motoball Pokal teilnehmen.
Die Einschreibung senden Sie bitte direkt an motoball @ nba.adac.de.
Alle weiteren Grundsätze, Masterbestimmungen, Regelungen und Richtlinien werden spätestens bis zum 15. Februar 2025 veröffentlicht.
Hauptansprechpartner im Hauptamt: Mia Schober; motoball @ nba.adac.de; 0721 8104 176
Der ADAC Motoball Pokal wird vom ADAC Nordbaden e.V. ausgeschrieben und auf Clubsport-Basis ausgetragen. Es gelten die Durchführungsbestimmungen des ADAC
1. Runde | ||||||
Hinspiele | ||||||
MSC Philippsburg | vs. | MSC Malsch | 11:1 | |||
MBC Kierspe | vs. | MSC Kobra Malchin | 0:0 | |||
Tornado Kierspe | vs. | 1.MBC 70/90 Halle | 0:0 | |||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Seelze | 10:2 | |||
MBV Budel | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 2:8 | |||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Comet Durmersheim | 10:6 | |||
MSC Jarmen | vs. | MSC Pattensen | 5:4 | |||
Rückspiele | ||||||
MSC Malsch | vs. | MSC Philippsburg | 2:9 | |||
MBC Kobra Malchin | vs. | MBC Kierspe | 0:0 | |||
1. MBC 70/90 Halle | vs. | Tornado Kierspe | 6:2 | |||
MSC Seelze | vs. | MSC Taifun Mörsch | 0:0 | |||
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MBV Budel | 10:6 | |||
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 3:5 | |||
MSC Pattensen | vs. | MSC Jarmen | 12:1 | |||
2. Runde | ||||||
Hinspiele | ||||||
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Pattensen | 22:5 | |||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Kobra Malchin | 27:0 | |||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | 24:3 | |||
Rückspiele | ||||||
MSC Pattensen | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 8:11 | |||
MSC Kobra Malchin | vs. | MSC Taifun Mörsch | 1:10 | |||
1. MBC 70/90 Halle | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 2:6 | |||
Halbfinale | ||||||
Hinspiele | ||||||
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 5:3 | |||
MSC Philippsburg | vs. | MSC Taifun Mörsch | 3:7 | |||
Rückspiele | ||||||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 8:11 | |||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Philippsburg | 14:3 | |||
Finale | ||||||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Taifun Mörsch | 8:7 |
1. Runde | |||||
Hinspiele | |||||
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MBV Budel | 10:7 | ||
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Taifun Mörsch | 0:2 | ||
1. MBC 70/90 Halle | vs. | MSC Jarmen | 6:0 | ||
1. MSC Seelze | vs. | MSC Philippsburg | 6:3 | ||
MSC Malsch | Freilos | ||||
MSC Puma Kuppenheim | Freilos | ||||
Rückspiele | |||||
MBV Budel | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 3:11 | ||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | 8:0 | ||
MSC Jarmen | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | 10:1 | ||
MSC Philippsburg | vs. | 1. MSC Seelze | 7:4 | ||
MSC Malsch | Freilos | ||||
MSC Puma Kuppenheim | Freilos | ||||
2. Runde | |||||
1. MSC Seelze | vs. |
| MSC Puma Kuppenheim | 3:9 |
|
MSC Jarmen | vs. |
| MSC Taifun Mörsch | 3:4 |
|
MSC Ubstadt-Weiher | vs. |
| MSC Malsch | 24:0 |
|
|
|
|
|
|
|
Halbfinale |
|
|
|
|
|
MSC Taifun Mörsch | vs. |
| MSC Jarmen | 12:1 |
|
MSC Puma Kuppenheim | vs. |
| MSC Ubstadt-Weiher | 8:6 |
|
Finale | |||||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 7:8 |
Kein ADAC Motoball Pokal in 2020 aufgrund der Corona Pandemie
Kein ADAC Motoball Pokal in 2021 aufgrund der Corona Pandemie
1. Runde | |||||
Hinspiele | |||||
MSC Pattensen | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 3 | : | 11 |
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Malsch | 14 | : | 0 |
MBV Budel | vs. | MSC Kobra Malchin | 20 | : | 0 |
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 11 | : | 5 |
MSF Tornado Kierspe | vs. | 1. MSC Seelze | 1 | : | 15 |
1. MBC 70/90 Halle | vs. | MBC Kierspe | - | ||
MSC Jarmen | vs. | MSC Philippsburg | - | ||
Rückspiele | |||||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Pattensen | 13 | : | 3 |
MSC Malsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | 1 | : | 2 |
MSC Kobra Malchin | vs. | MBV Budel | 0 | : | 10 |
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Taifun Mörsch | 5 | : | 11 |
1. MSC Seelze | vs. | MSF Tornado Kierspe | 20 | : | 3 |
MBC Kierspe | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | |||
MSC Philippsburg | vs. | MSC Jarmen | |||
| |||||
2. Runde | |||||
Hinspiele | |||||
MSC Jarmen | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 4 | : | 7 |
1. MSC Seelze | vs. | MSC Taifun Mörsch | 3 | : | 3 |
MBC Kierspe | vs. | MBV Budel | 0 | : | 2 |
MSC Comet Durmersheim | *Freilos | ||||
Rückspiele | |||||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Jarmen | 22 | : | 3 |
MSC Taifun Mörsch | vs. | 1. MSC Seelze | 12 | : | 3 |
MBV Budel | vs. | MBC Kierspe | 11 | : | 5 |
MSC Comet Durmersheim* | *Freilos | ||||
Halbfinale | |||||
Hinspiele | |||||
MBV Budel | vs. | MSC Taifun Mörsch | 4 | : | 9 |
MSC Comet Durmersheim | vs | MSC Puma Kuppenheim | 4 | : | 6 |
Rückspiele | |||||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MBV Budel | 13 | : | 1 |
MSC Puma Kuppenheim | vs | MSC Comet Durmersheim | 10 | : | 2 |
Finale | |||||
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 7 | : | 3 |
1. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Hinspiele | |||||
MSC Malsch | vs. | MBC Kierspe | 5 | : | 2 |
1. MBC 70/90 Halle | vs. | MBV Budel | 9 | : | 4 |
MSC Jarmen | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 2 | : | 15 |
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Kobra Malchin | 25 | : | 0 |
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSF Tornado Kierspe | 21 | : | 4 |
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Philippsburg | 20 | : | 1 |
MSC Pattensen | vs. | 1. MSC Seelze | 3 | : | 4 |
Rückspiele | |||||
MBC Kierspe | vs. | MSC Malsch | 4 | : | 0 |
MBV Budel | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | 3 | : | 6 |
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Jarmen | 21 | : | 2 |
MSC Kobra Malchin | vs. | MSC Taifun Mörsch | 0 | : | 8 |
MSF Tornado Kierspe | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 2 | : | 1 |
MSC Philippsburg | vs. | MSC Comet Durmerseheim | 2 | : | 17 |
1. MSC Seelze | vs. | MSC Pattensen | 14 | : | 3 |
| |||||
2. Runde | |||||
Hinspiele | |||||
1. MSC Seelze | vs. | MSC Taifun Mörsch | 6 | : | 5 |
1. MBC 70/90 Halle | vs. | MSC Comet Durmersheim | 0 | : | 3 |
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MSC Ubstadt-Weiher | 14 | : | 4 |
MBC Kierspe (Freilos) | |||||
Rückspiele | |||||
MSC Taifun Mörsch | vs. | 1. MSC Seelze | 11 | : | 7 |
MSC Comet Durmersheim | vs. | 1. MBC 70/90 Halle | 7 | : | 2 |
MSC Ubstadt-Weiher | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 6 | : | 9 |
MBC Kierspe (Freilos) | |||||
Halbfinale | |||||
Hinspiele | |||||
MBC Kierspe | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 1 | : | 11 |
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Taifun Mörsch | 5 | : | 2 |
Rückspiele | |||||
MSC Puma Kuppenheim | vs. | MBC Kierspe | 43 | : | 0 |
MSC Taifun Mörsch | vs. | MSC Comet Durmersheim | 2 | : | 2 |
Finale | |||||
MSC Comet Durmersheim | vs. | MSC Puma Kuppenheim | 3 | : | 4 |
1. Runde | |||||
|
|
|
|
|
|
Hinspiele |
2019 | MSC Puma Kuppenheim |
2020 | Kein ADAC Motoball Pokal aufgrund der Corona-Pandemie |
2021 | Kein ADAC Motoball Pokal aufgrund der Corona-Pandemie |
2022 | MSC Taifun Mörsch |
2023 | MSC Puma Kuppenheim |
Die Deutsche Jugend-Motoball-Meisterschaft wird von der dmsj - der Deutschen Motorsport Jugend - für Motoball-Jugendmannschaften ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Motoballer zwischen 12 und 18 Jahren (Jahrgangsregelung).
Die Deutsche Jugend-Motoball-Meisterschaft wird in Turniermodus ausgetragen und ermittelt im Finale den Deutschen Jugend-Motoball-Meister.
2011 | MSC Taifun Mörsch |
2012 | MSC Ubstadt-Weiher |
2013 | MSC Ubstadt-Weiher |
2014 | MSC Ubstadt-Weiher |
2015 | MSC Ubstadt-Weiher |
2016 | MSC Taifun Mörsch |
2017 | MSC Puma Kuppenheim |
2018 | MSC Puma Kuppenheim |
2019 | MSC Puma Kuppenheim |
2020 | keine Meisterschaft wegen Covid 19 Pandemie |
2021 | MSC Ubstadt-Weiher |
2022 | MSC Ubstadt-Weiher |
2023 | MSC Puma Kuppenheim |